自分がDIYメンテナンス管理している車両のホイールナットの締付けトルクを一覧にしました。タイヤ交換時の確認用です。
情報源は車載の取扱説明書です。
| メーカーと車名 | 締付けトルク |
|---|---|
| キャラバン(E25) | 108N・m |
| 日産NV350キャラバン(E26) | 108N・m |
| 日産セレナ(C25) | 108N・m |
| 日産セレナ(C26) | 108N・m |
| 日産セレナ(C27) | 108N・m |
| スズキワゴンR(MH21) | 85N・m |
| スズキワゴンR(MH55) | 85N・m |
| スズキジムニー(JB23) | 100N・m |
| ダイハツハイゼットカーゴ(S210) | 103N・m |
| ダイハツムーヴ(L160) | 103N・m |
| トヨタアクア(NHP10) | 103N・m |
| トヨタヤリス(MXPH10) | 103N・m |
| トヨタサイ(AZK10) | 103N・m |
| トヨタタウンエース(ZQRFJD) | 103N・m |
| ホンダN-BOXカスタム(JF1) | 108N・m |
| 三菱アウトランダー(CW5W) | 108N・m(88N・m~108N・m)取説記載 |
リンク

コメント