普段自分がDIY整備する車両のエンジンオイル量とオイルドレンプラグ締付けトルクを一覧にしました。
| 車種 | エンジンオイル量 (フィルター交換なし) | エンジンオイル量 (フィルター交換あり) | オイルドレン 締付けトルク |
|---|---|---|---|
| NV350キャラバン E26 (YD25DDTiエンジン) | 7.5L | 7.8L | 34.3N·m |
| ワゴンR MH35 (RO6Aエンジン) | 2.4L | 2.6L | 35N·m |
| N-BOX DBA-JF1 (S07Aエンジン) | 2.4L | 2.6L | 40N·m |
| ハイゼットカーゴ S210V (EF-VEエンジン) | 2.7L | 2.9L | 24N·m±4.8N·m |
| エルフ NKR66EA (4HF1) | 8.5L | 9.5L | 83N·m |

コメント